교원연수 콘텐츠
교원의 수업전문성 신장을 위한 원격교원연수 콘텐츠
연수 대상, 주제, 학점별 맞춤과정
교원의 니즈를 충족하는 연수내용 및 기능 구현
1 | 연수목표가 교원(교사, 교육전문직 등)의 필요에 부합하는가? | V |
2 | 연수내용이 연수목표를 달성할 수 있도록 구성되었는가? | V |
3 | 연수내용이 연수자의 특성(예: 학교급, 직위(급), 경력, 사전지식수준 등) 및 기대수준을 고려하여 구성되었는가? | V |
4 | 연수내용이 동일한 콘텐츠 내에서 반복되지 않으며 논리적으로 조직되어 있는가? | V |
5 | 평가내용이 연수목표 및 연수내용과 일관성 있게 제시되어 있는가? | V |
6 | 평가내용이 연수목표의 달성을 확인할 수 있도록 적절한 난이도로 제시되고 있는가? | V |
7 | 연수 내용 및 자료(사진, 통계, 도표, 지도, 지명, 각종용어, 법령, 동영상 및 각종 인용 자료)는 최신의 정보(최초 심사 요청 시점 2년 이내)에 근거하여 제공되고 있는가? | V |
8 | 연수내용의 표현상(용어 설명, 맞춤법, 외래어 표기, 오탈자 등)의 오류는 없는가? | V |
9 | 연수내용에서 제시한 사실, 개념, 이론 등은 통설화 된 것으로 객관적이고 정확하게 제시되어 있는가? | V |
10 | 평가문항의 내용, 정‧오답, 해설이 오류 없이 타당하게 제시되어 있는가? | V |
11 | 특정 국가, 민족, 문화, 인물, 상품, 단체, 종교, 지역, 이념, 성, 계층, 다문화가정 등에 대한 편향적인 내용 및 윤리적인 편견이나 선입관이 없으며, 사회적으로 문제가 될 수 있는 내용이 있지 않는가? | V |
12 | 개인, 특정집단의 명예훼손의 여지가 있는 용어, 이미지, 자료 등이 제공되고 있지 않는가? | V |
13 | 선정적인 용어, 이미지, 자료 등이 제공되고 있지 않은가? | V |
14 | 폭력적인 용어, 이미지, 자료 등이 제공되고 있지 않은가? | V |
15 | 강사의 언어, 행동, 옷차림 등이 연수자에게 거부감(불쾌, 혐오감)을 주지 않는가? | V |
16 | 연수자의 특성을 고려할 때, 전체 학습시간이 적절한 분량인가?(예: 1차시당 연수과제 관련 활동 제외 25±5분) | V |
17 | 연수자료에서 제시하는 내용을 쉽게 인식할 수 있도록 가독성(폰트, 색상, 줄, 간격, 도표, 사진 및 동영상의 해상도 등)이 확보되어 있는가? | V |
18 | 콘텐츠 및 학습지원 도구의 기능 및 동작이 오류 없이 실행되는가? | V |
19 | 화면 구성이 일관적이고 조화로우며 사용이 편리한 사용자인터페이스(아이콘, 메뉴, 버튼, 배경 등)로 되어 있는가? | V |
전달력이 뛰어난
크로마키 배경을 활용하여 교안과 강사를 촬영 후 다른 화면으로 분리 후 합성하는 제작 방식으로 가독성이 좋아 전달력이 뛰어납니다.
현장감 있는
강의 자료를 띄워 놓고 학습내용을 판서하는 강의형태로 오프라인 수강을 하는 것처럼 현장감을 느낄 수 있습니다.
화려한
3D, 애니메이션, CG 등 다양한 연출ㆍ촬영ㆍ편집 기술을 활용하여 콘텐츠를 제작하는 방식으로 화려한 시각적 효과로 학습자 학습 만족도를 높일 수 있습니다.
솔루션02-6959-8650
콘텐츠02-6952-5212
컨설팅02-6959-8650
이메일master@hansnet.net